Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Amsterdam, Nederland
- Achter de rug:
- 64.043 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Schiphol, Nederland | 25 augustus 2014 |
| Bangkok, Thailand | 26 augustus 2014 |
| Koh Tao, Thailand | 28 augustus 2014 |
| Koh Phangan, Thailand | 31 augustus 2014 |
| Bangkok, Thailand | 5 september 2014 |
| Chiang Mai, Thailand | 6 september 2014 |
| Mae Hong Son, Thailand | 9 september 2014 |
| Pai, Thailand | 9 september 2014 |
| Chiang Mai, Thailand | 11 september 2014 |
| Bangkok, Thailand | 13 september 2014 |
| Taipei, Taiwan | 14 september 2014 |
| Sydney, Australië | 15 september 2014 |
| Manly, Australië | 18 september 2014 |
| Coffs Harbour, Australië | 22 september 2014 |
| Woolgoolga, Australië | 25 september 2014 |
| Arrawarra, Australië | 26 september 2014 |
| Byron Bay, Australië | 18 oktober 2014 |
| Brisbane, Australië | 22 oktober 2014 |
| Noosa (heads), Australië | 25 oktober 2014 |
| Rainbow Beach, Australië | 30 oktober 2014 |
| Fraser Island, Australië | 1 november 2014 |
| Agnes Water, Australië | 4 november 2014 |
| Airlie Beach, Australië | 5 november 2014 |
| Whitsunday Island, Australië | 8 november 2014 |
| Cairns, Australië | 11 november 2014 |
| Innisfail, Australië | 12 november 2014 |
| Cairns, Australië | 25 november 2014 |
| Innisfail, Australië | 27 november 2014 |
| Cairns, Australië | 10 december 2014 |
| Melbourne, Australië | 11 december 2014 |
| Great Ocean Road, Australië | 16 december 2014 |
| Adelaide, Australië | 18 december 2014 |
| Kangaroo Island, Australië | 20 december 2014 |
| Barossa Valley, Australië | 22 december 2014 |
| Melbourne, Australië | 24 december 2014 |
| Hobart, Australië | 25 december 2014 |
| St Helens, Australië | 26 december 2014 |
| Bridport, Australië | 27 december 2014 |
| Hobart, Australië | 28 december 2014 |
| Marion Bay, Australië | 29 december 2014 |
| Port Arthur, Australië | 2 januari 2015 |
| Melbourne, Australië | 3 januari 2015 |
| Auckland, Nieuw-Zeeland | 5 januari 2015 |
| Rotorua, Nieuw-Zeeland | 7 januari 2015 |
| Wellington, Nieuw-Zeeland | 11 januari 2015 |
| Picton, Nieuw-Zeeland | 13 januari 2015 |
| Nelson, Nieuw-Zeeland | 14 januari 2015 |
| Westport, Nieuw-Zeeland | 15 januari 2015 |
| Franz Josef, Nieuw-Zeeland | 17 januari 2015 |
| Wanaka, Nieuw-Zeeland | 17 januari 2015 |
| Queenstown, Nieuw-Zeeland | 18 januari 2015 |
| Christchurch, Nieuw-Zeeland | 20 januari 2015 |
| Wellington, Nieuw-Zeeland | 21 januari 2015 |
| Taupo, Nieuw-Zeeland | 22 januari 2015 |
| Tongariro Forest Park, Nieuw-Zeeland | 23 januari 2015 |
| Taupo, Nieuw-Zeeland | 24 januari 2015 |
| Auckland, Nieuw-Zeeland | 25 januari 2015 |
| Bay Of Islands, Nieuw-Zeeland | 26 januari 2015 |
| Paihia, Nieuw-Zeeland | 26 januari 2015 |
| Cape Reinga, Nieuw-Zeeland | 27 januari 2015 |
| Paihia, Nieuw-Zeeland | 28 januari 2015 |
| Whangarei, Nieuw-Zeeland | 30 januari 2015 |
| Auckland, Nieuw-Zeeland | 1 februari 2015 |
| Sydney, Australië | 1 februari 2015 |
| Alice Springs, Australië | 2 februari 2015 |
| Uluru, Australië | 3 februari 2015 |
| Alice Springs, Australië | 6 februari 2015 |
| Sydney, Australië | 8 februari 2015 |
| Manly, Australië | 9 februari 2015 |
| Taipei, Taiwan | 10 februari 2015 |
| Bangkok, Thailand | 10 februari 2015 |
| Amsterdam, Nederland | 11 februari 2015 |


- Dave: Thanks Remon, zeg dat! Je…
- Cora en ton: Alweer prachtige verhalen…
- Remon: Leuke stukjes man! Wat een…
- Robin van der Linden: zeg neef je komt wel ALLEEN…
- Gemma: Brad moet je nog even antwoorden…
Alle reacties »